วรรณตกร สิทธิธรรม |
รายวิชา |
เกรดเฉลี่ย |
1. ภาษาไทย | มส |
2. คณิตศาสตร์ | มส |
3. วิทยาศาสตร์ | 0.0 |
4. เทคโนโลยี | มส |
5. คอมพิวเตอร์ | มส |
6. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | มส |
7. ประวัติศาสตร์ | 0.0 |
8. ธรรม | 0.0 |
9. พุทธประวัติ | 0.0 |
10. วินัย | 0.0 |
11. หน้าที่พลเมือง | ร |
12. สุขศึกษาและพลศึกษา | มส |
13. ศิลปะ | ร |
14. การงานอาชีพ | 0.0 |
15. ภาษาอังกฤษ | 0.0 |
16. บาลีไวยากรณ์ | 0.0 |
17. บาลีแปล | 0.0 |
18. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ไม่ผ่าน |
รวมเกรดเฉลี่ย |
0.00 |
คลิ๊กตรวจสอบรายการอื่นๆ
เวลาเรียน | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ผลการเรียน |