ธนวัฒน์ ขาวงาม |
รายวิชา |
เกรดเฉลี่ย |
1. ภาษาไทย | 4.0 |
2. คณิตศาสตร์ | 4.0 |
3. วิทยาศาสตร์ | 4.0 |
4. เทคโนโลยี | 4.0 |
5. คอมพิวเตอร์ | 4.0 |
6. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 4.0 |
7. ประวัติศาสตร์ | 4.0 |
8. ธรรม | 4.0 |
9. พุทธประวัติ | 4.0 |
10. วินัย | 4.0 |
11. หน้าที่พลเมือง | 4.0 |
12. สุขศึกษาและพลศึกษา | 3.5 |
13. ศิลปะ | 4.0 |
14. การงานอาชีพ | 4.0 |
15. ภาษาอังกฤษ | 4.0 |
16. บาลีไวยากรณ์ | 4.0 |
17. บาลีแปล | 4.0 |
18. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ผ่าน |
รวมเกรดเฉลี่ย |
3.97 |
คลิ๊กตรวจสอบรายการอื่นๆ
เวลาเรียน | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ผลการเรียน |