วัชรชัย อาษา |
รายวิชาพื้นฐาน |
เกรดเฉลี่ย |
1. ภาษาไทย | 2.0 |
2. คณิตศาสตร์ | 2.0 |
3. วิทยาศาสตร์ | 2.5 |
4. เทคโนโลยี | 1.5 |
5. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 3.0 |
6. ประวัติศาสตร์ | 1.0 |
7. สุขศึกษาและพลศึกษา | 2.0 |
8. ศิลปะ | 2.5 |
9. การงานอาชีพ | 2.0 |
10. ภาษาอังกฤษ | 1.5 |
รายวิชาเพิ่มเติม |
|
11. คอมพิวเตอร์ | 1.5 |
12. ธรรม | 1.5 |
13. พุทธประวัติ | 2.5 |
14. วินัย | 1.5 |
15. หน้าที่พลเมือง | 3.0 |
16. บาลีไวยากรณ์ | มส |
17. บาลีแปล | มส |
18. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ผ่าน |
รวมเกรดเฉลี่ย |
1.52 |