นภัส ใยแก้ว |
รายวิชา |
เกรดเฉลี่ย |
1. ภาษาไทย | 0.0 |
2. คณิตศาสตร์ | 0.0 |
3. วิทยาศาสตร์ | 0.0 |
4. เทคโนโลยี | 0.0 |
5. คอมพิวเตอร์ | 0.0 |
6. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 0.0 |
7. ประวัติศาสตร์ | 0.0 |
8. ธรรม | 0.0 |
9. พุทธประวัติ | 0.0 |
10. วินัย | 0.0 |
11. หน้าที่พลเมือง | 0.0 |
12. สุขศึกษาและพลศึกษา | 0.0 |
13. ศิลปะ | 0.0 |
14. การงานอาชีพ | 0.0 |
15. ภาษาอังกฤษ | 0.0 |
16. บาลีไวยากรณ์ | 0.0 |
17. บาลีแปล | 0.0 |
18. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ผ่าน |
รวมเกรดเฉลี่ย |
0.00 |
คลิ๊กตรวจสอบรายการอื่นๆ
เวลาเรียน | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ผลการเรียน |