ทีปกร ปั้นแจ่ม |
รายวิชา |
เกรดเฉลี่ย |
1. ภาษาไทย | 2.0 |
2. คณิตศาสตร์ | 2.0 |
3. วิทยาศาสตร์ | 2.0 |
4. เทคโนโลยี | 4.0 |
5. คอมพิวเตอร์ | 4.0 |
6. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 3.5 |
7. ประวัติศาสตร์ | 1.5 |
8. ธรรม | 3.0 |
9. พุทธประวัติ | 3.5 |
10. วินัย | 3.5 |
11. หน้าที่พลเมือง | 3.5 |
12. สุขศึกษาและพลศึกษา | 3.0 |
13. ศิลปะ | 3.5 |
14. การงานอาชีพ | 2.0 |
15. ภาษาอังกฤษ | 2.5 |
16. บาลีไวยากรณ์ | 3.0 |
17. บาลีแปล | 3.5 |
18. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ผ่าน |
รวมเกรดเฉลี่ย |
2.97 |
คลิ๊กตรวจสอบรายการอื่นๆ
เวลาเรียน | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ผลการเรียน |