เตชินท์ สุดจันทึก |
รายวิชา |
เกรดเฉลี่ย |
1. ภาษาไทย | 2.0 |
2. คณิตศาสตร์ | 2.5 |
3. วิทยาศาสตร์ | 1.5 |
4. เทคโนโลยี | 2.0 |
5. คอมพิวเตอร์ | 2.0 |
6. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 2.5 |
7. ประวัติศาสตร์ | 1.0 |
8. ธรรม | 4.0 |
9. พุทธประวัติ | 3.0 |
10. วินัย | 3.5 |
11. หน้าที่พลเมือง | 3.0 |
12. สุขศึกษาและพลศึกษา | 2.5 |
13. ศิลปะ | 2.0 |
14. การงานอาชีพ | 2.5 |
15. ภาษาอังกฤษ | 1.0 |
16. บาลีไวยากรณ์ | 4.0 |
17. บาลีแปล | 4.0 |
18. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ผ่าน |
รวมเกรดเฉลี่ย |
2.66 |
คลิ๊กตรวจสอบรายการอื่นๆ
เวลาเรียน | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ผลการเรียน |