ณัฐพงษ์ จันทร์เขียว |
รายวิชา |
เกรดเฉลี่ย |
1. ภาษาไทย | 3.5 |
2. คณิตศาสตร์ | 3.0 |
3. วิทยาศาสตร์ | 2.0 |
4. เทคโนโลยี | 2.5 |
5. คอมพิวเตอร์ | 2.0 |
6. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 1.5 |
7. ประวัติศาสตร์ | 2.0 |
8. ธรรม | 2.0 |
9. พุทธประวัติ | 1.5 |
10. วินัย | 1.5 |
11. หน้าที่พลเมือง | 3.0 |
12. สุขศึกษาและพลศึกษา | 2.5 |
13. ศิลปะ | 2.5 |
14. การงานอาชีพ | 3.5 |
15. ภาษาอังกฤษ | 1.5 |
16. บาลีไวยากรณ์ | 0.0 |
17. บาลีแปล | 0.0 |
18. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ผ่าน |
รวมเกรดเฉลี่ย |
1.89 |
คลิ๊กตรวจสอบรายการอื่นๆ
เวลาเรียน | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ผลการเรียน |