ลิขิต อุดมสุข |
รายวิชา |
เกรดเฉลี่ย |
1. ภาษาไทย | 2.0 |
2. คณิตศาสตร์ | 2.5 |
3. วิทยาศาสตร์ | 4.0 |
4. เทคโนโลยี | 3.0 |
5. คอมพิวเตอร์ | 3.0 |
6. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 3.5 |
7. ประวัติศาสตร์ | 2.5 |
8. ธรรม | 4.0 |
9. พุทธประวัติ | 4.0 |
10. วินัย | 4.0 |
11. หน้าที่พลเมือง | 3.5 |
12. สุขศึกษาและพลศึกษา | 3.5 |
13. ศิลปะ | 3.5 |
14. การงานอาชีพ | 3.5 |
15. ภาษาอังกฤษ | 2.0 |
16. บาลีไวยากรณ์ | 4.0 |
17. บาลีแปล | 4.0 |
18. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ผ่าน |
รวมเกรดเฉลี่ย |
3.33 |
คลิ๊กตรวจสอบรายการอื่นๆ
เวลาเรียน | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ผลการเรียน |